AURALEE AURALEE men's / BRUSHED ORGANIC COTTON JERSEY TEE (INK BLACK)
A26ST02PT is AURALEE's 2026SS "men's / BRUSHED ORGANIC COTTON JERSEY TEE (INK BLACK)", official retail ¥28,050, observed at 7 stores.
Stock hasn't been re-checked in over 7 days, so we've paused the stock display. This listing reflects our last check on Sep 21, 2026, 2:41 PM (JST). For the latest stock and price, check the retailer or AURALEE's official site.
Found on RakutenPR
【中古】オーラリー AURALEE 26SS HARD TWIST HIGH GAUGE WOOL SILK KNIT TEE ハードツイスト ハイゲージ ウール シルク ニット Tシャツ 半袖 1 黒 A26ST02KW /YM レディー¥10,900オーラリー AURALEE A26ST02KW トップス【中古】¥15,600AURALEE オーラリー 26SS A26ST02GJ GRADIENT STRIPE JERSEY TEE グラデーション ストライプ ボーダー ジャージー Tシャツ 半袖 ブラウン系 5 メンズ【古着】【中古】¥17,578Search resale:Mercari ↗Rakuten ↗2nd STREET ↗PR
New to Mercari? Invite code ZDQEMS at signup for 500 points (PR).
Buy new: Official site ↗
Measurements
cm| SIZE | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 身幅 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 67 | 49 | 22.5 | 55 |
| 4 | 69 | 51 | 23.5 | 57 |
| 5 | 71 | 53 | 24.5 | 59 |
Figures are from the brand or retailer. Trying it on is the most reliable way to confirm fit.
Variants & stock
color · size · price · store| COLOR | SIZE | PRICE | STORE |
|---|---|---|---|
| — | 5 | ¥19,800 | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥19,800 | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥19,800 | THE DIVERSE |
| — | 0 | ¥19,800 | ANYTIME |
| — | 1 | ¥19,800 | ANYTIME |
| — | 2 | ¥19,800 | ANYTIME |
| — | LIGHT PURPLE/4 | ¥19,800 | TROUPE |
| — | WHITE/4 | ¥19,800 | TROUPE |
| — | WHITE/3 | ¥19,800 | TROUPE |
| — | LIGHT PURPLE/3 | ¥19,800 | TROUPE |
| — | INK BLACK/4 | ¥19,800 | TROUPE |
| — | INK BLACK/3 | ¥19,800 | TROUPE |
| — | — | ¥18,000 | RACOStAR |
| 1903 | 3 | ¥19,800 | ONENESS |
| 8000 | 5 | ¥19,800 | CoverChord |
| 8000 | 4 | ¥19,800 | CoverChord |
| 8000 | 3 | ¥19,800 | CoverChord |
| 0003 | 4 | ¥28,050 | AURALEE Official |
| 0003 | 3 | ¥28,050 | AURALEE Official |
| 1903 | 4 | ¥28,050 | AURALEE Official |
| 1903 | 5 | ¥28,050 | AURALEE Official |
| 3505 | 4 | ¥28,050 | AURALEE Official |
| 3505 | 5 | ¥28,050 | AURALEE Official |
| 3505 | 3 | ¥28,050 | AURALEE Official |
| 0003 | 5 | ¥28,050 | AURALEE Official |
| — | 3 | ¥19,800 | TROUPE |
| — | 4 | ¥19,800 | TROUPE |
| — | 3 | ¥19,800 | TROUPE |
| — | 4 | ¥19,800 | TROUPE |
This is an unofficial index compiled from public listings. Prices and stock reflect our last check on Sep 21, 2026, 2:41 PM (JST). Check the retailer or AURALEE's official site for current information. (日本語版)