PRODUCT CODE A26ST02KW
In stock
AURALEE HARD TWIST HIGH GAUGE WOOL SILK KNIT TEE
A26ST02KW is AURALEE's 2026SS "HARD TWIST HIGH GAUGE WOOL SILK KNIT TEE", official retail ¥62,150, observed at 3 stores.
Found on RakutenPR
AURALEE オーラリー 26SS A26ST02GJ GRADIENT STRIPE JERSEY TEE グラデーション ストライプ ボーダー ジャージー Tシャツ 半袖 ブラウン系 5 メンズ【古着】【中古】¥17,578【中古】AURALEE オーラリー 26SS GRADIENT STRIPE JERSEY T-SHIRT ストライプ 半袖 Tシャツ A26ST02GJ 3 マルチ メンズ¥22,880Search resale:Mercari ↗Rakuten ↗2nd STREET ↗PR
New to Mercari? Invite code ZDQEMS at signup for 500 points (PR).
Buy new: Official site ↗
COLORS
000319045515
Measurements
cm| SIZE | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 身幅 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 54 | 32.5 | 21.5 | 40 |
| 1 | 56 | 34 | 22.5 | 42 |
| 2 | 58 | 35.5 | 23.5 | 44 |
Figures are from the brand or retailer. Trying it on is the most reliable way to confirm fit.
Variants & stock
color · size · price · stock · store| COLOR | SIZE | PRICE | STOCK | STORE |
|---|---|---|---|---|
| 5515 | 0 | ¥44,000 | ANYTIME | |
| 5515 | 2 | ¥44,000 | ANYTIME | |
| 5515 | 1 | ¥30,800 | ANYTIME | |
| 5515 | 5 | ¥59,400 | CoverChord | |
| 5515 | 4 | ¥59,400 | CoverChord | |
| 5515 | 3 | ¥59,400 | CoverChord | |
| 5515 | 1 | ¥44,000 | CoverChord | |
| 5515 | 2 | ¥62,150 | AURALEE Official | |
| 1904 | 1 | ¥62,150 | AURALEE Official | |
| 0003 | 1 | ¥62,150 | AURALEE Official | |
| 1904 | 0 | ¥62,150 | AURALEE Official | |
| 0003 | 0 | ¥62,150 | AURALEE Official | |
| 1904 | 2 | ¥62,150 | AURALEE Official | |
| 0003 | 2 | ¥62,150 | AURALEE Official |
This is an unofficial index compiled from public listings. Prices and stock reflect our last check on Sep 3, 2026, 9:44 AM (JST). Check the retailer or AURALEE's official site for current information. (日本語版)