AURALEE IN STOCK
AURALEE
AIRY LIGHT COTTON CHECK BIG SHIRT
- 公式価格
- ¥17,600
- カラー
- —
- サイズ展開
- 3 / 5 / 4 / 3 / INK BLACK / LIGHT BEIGE / RED BROWN / S / M / 5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 6 / 4 / 0 / 1 / ONE SIZE / DUSTY PINK/4 / KHAKI GRAY/4 / BROWN /5 / DARK BROWN/4 / BROWN /3 / CHARCOAL NAVY/3 / KHAKI GRAY/3 / LIGHT BLUE/5 / LIGHT BROWN CHECK/5 / LIGHT BROWN CHECK/4 / LIGHT BROWN CHECK/3 / OLIVE/3 / WHITE/3 / KHAKI GRAY//5 / OLIVE/4 / BROWN /4 / LIGHT INDIGO/34 / OLIVE/5 / BLACK/4 / BEIGE/4 / BEIGE/3 / LIGHT INDIGO/32 / CHARCOAL NAVY/5 / MUSTARD /3 / MUSTARD /5 / LIGHT INDIGO/28 / LIGHT BLUE/3 / IVORY BEIGE/4 / LIGHT BLUE/4 / PALE GREEN/4 / DARK BROWN/3 / WHITE/4 / BROWN GINGHAM CHECK/4 / WHITE/5 / IVORY PISTACHIO/5 / IVORY PISTACHIO/4 / MUSTARD GINGHAM CHECK/4 / IVORY WHITE STRIPE/4 / IVORY PISTACHIO/3 / BLACK/5 / BLACK/3 / SAX BLUE LIME STRIPE/3 / SAX BLUE LIME STRIPE/4 / IVORY WHITE STRIPE/3 / BROWN GINGHAM CHECK/3 / BLUE GRAY CHECK/5 / BLUE GRAY CHECK/4 / BLUE GRAY CHECK/3 / MUSTARD GINGHAM CHECK/3 / LIGHT INDIGO/34inch / LIGHT INDIGO/32inch / LIGHT INDIGO/30inch / PALE GREEN/3 / BLUE/3 / BLUE/4
- 取扱店舗 (確認済)
- COLLECT STORE / CoverChord / GEA / H-L / KINK NAGOYA / RACOStAR / THE DIVERSE / TROUPE / VIOLA STELLA / ciento / thread.
- 在庫
- 99 / 172 variants
- 公式リンク
- —
- 最終確認
- 2026/5/12 16:12:46 (JST)
採寸 (ブランド表記そのまま・cm)
数値はブランド公式または取扱店舗の採寸データ。最終的なサイズ感は 試着 で確認するのが確実です。素材の落ち感・着丈の好み・上下のバランスは数値だけでは判断できません。
| size | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 身幅 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 77 | 51 | 60 | 61 |
| 4 | 77 | 51 | 60 | 61 |
試着場所: COLLECT STORE / CoverChord / GEA / H-L / KINK NAGOYA / RACOStAR / THE DIVERSE / TROUPE / VIOLA STELLA / ciento / thread.
Variants
| Color | Size | Price | Stock | Store |
|---|---|---|---|---|
| — | 3 | ¥51,700 | — | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥35,200 | ✓ | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥36,300 | — | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥35,200 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥35,200 | ✓ | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥55,000 | ✓ | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥57,200 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥44,000 | ✓ | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥41,800 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥37,400 | — | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥57,200 | — | THE DIVERSE |
| — | INK BLACK | ¥24,200 | — | THE DIVERSE |
| — | LIGHT BEIGE | ¥24,200 | — | THE DIVERSE |
| — | RED BROWN | ¥24,200 | — | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥55,000 | — | THE DIVERSE |
| — | S | ¥26,400 | — | THE DIVERSE |
| — | M | ¥26,400 | ✓ | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥55,000 | — | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥51,700 | — | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥55,000 | — | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥55,000 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥49,500 | — | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥44,000 | — | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥49,500 | — | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥44,000 | — | THE DIVERSE |
| — | 28 | ¥52,800 | — | THE DIVERSE |
| — | 30 | ¥52,800 | ✓ | THE DIVERSE |
| — | 32 | ¥52,800 | — | THE DIVERSE |
| — | 34 | ¥52,800 | — | THE DIVERSE |
| — | 36 | ¥52,800 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥17,600 | ✓ | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥17,600 | — | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥17,600 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥44,000 | — | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥44,000 | ✓ | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥44,000 | — | THE DIVERSE |
| — | 6 | ¥44,000 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥55,000 | — | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥41,800 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥57,200 | ✓ | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥37,400 | — | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥25,300 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥57,200 | — | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥35,200 | — | THE DIVERSE |
| — | 4 | ¥25,300 | — | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥52,800 | ✓ | GEA |
| — | 4 | ¥52,800 | ✓ | GEA |
| — | — | ¥44,000 | ✓ | COLLECT STORE |
| — | — | ¥35,200 | ✓ | COLLECT STORE |
| — | — | ¥37,400 | ✓ | COLLECT STORE |
| — | — | ¥26,400 | ✓ | COLLECT STORE |
| — | — | ¥52,800 | ✓ | COLLECT STORE |
| — | — | ¥52,800 | ✓ | COLLECT STORE |
| — | — | ¥17,600 | ✓ | COLLECT STORE |
| — | — | ¥44,000 | ✓ | COLLECT STORE |
| — | 4 | ¥44,000 | ✓ | CoverChord |
| — | 5 | ¥44,000 | ✓ | CoverChord |
| — | 0 | ¥55,000 | ✓ | CoverChord |
| — | 0 | ¥57,200 | ✓ | CoverChord |
| — | 1 | ¥55,000 | ✓ | CoverChord |
| — | 1 | ¥44,000 | — | CoverChord |
| — | 1 | ¥52,800 | — | CoverChord |
| — | 6 | ¥51,700 | — | CoverChord |
| — | 5 | ¥51,700 | — | CoverChord |
| — | 1 | ¥51,700 | — | CoverChord |
| — | 0 | ¥51,700 | ✓ | CoverChord |
| — | ONE SIZE | ¥26,400 | ✓ | CoverChord |
| — | ONE SIZE | ¥24,200 | — | CoverChord |
| — | 0 | ¥165,000 | ✓ | CoverChord |
| — | 0 | ¥52,800 | — | CoverChord |
| — | 0 | ¥44,000 | ✓ | CoverChord |
| — | 1 | ¥44,000 | — | CoverChord |
| — | 3 | ¥44,000 | ✓ | CoverChord |
| — | DUSTY PINK/4 | ¥29,260 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | KHAKI GRAY/4 | ¥55,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | BROWN /5 | ¥44,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | DARK BROWN/4 | ¥41,800 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | BROWN /3 | ¥44,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | CHARCOAL NAVY/3 | ¥55,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | KHAKI GRAY/3 | ¥55,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | LIGHT BLUE/5 | ¥35,200 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | LIGHT BROWN CHECK/5 | ¥52,800 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | LIGHT BROWN CHECK/4 | ¥52,800 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | LIGHT BROWN CHECK/3 | ¥52,800 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | OLIVE/3 | ¥35,200 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | WHITE/3 | ¥17,600 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | KHAKI GRAY//5 | ¥55,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | OLIVE/4 | ¥35,200 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | BROWN /4 | ¥44,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | LIGHT INDIGO/34 | ¥52,800 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | OLIVE/5 | ¥35,200 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | BLACK/4 | ¥51,700 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | BEIGE/4 | ¥51,700 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | BEIGE/3 | ¥51,700 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | LIGHT INDIGO/32 | ¥52,800 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | CHARCOAL NAVY/5 | ¥55,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | MUSTARD /3 | ¥44,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | MUSTARD /5 | ¥44,000 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | LIGHT INDIGO/28 | ¥52,800 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | LIGHT BLUE/3 | ¥35,200 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | IVORY BEIGE/4 | ¥17,600 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | LIGHT BLUE/4 | ¥35,200 | ✓ | VIOLA STELLA |
| — | DARK BROWN/4 | ¥55,000 | ✓ | TROUPE |
| — | PALE GREEN/4 | ¥55,000 | ✓ | TROUPE |
| — | DARK BROWN/3 | ¥55,000 | ✓ | TROUPE |
| — | WHITE/3 | ¥35,200 | ✓ | TROUPE |
| — | WHITE/4 | ¥35,200 | ✓ | TROUPE |
| — | BROWN GINGHAM CHECK/4 | ¥44,000 | ✓ | TROUPE |
| — | WHITE/5 | ¥17,600 | — | TROUPE |
| — | WHITE/4 | ¥17,600 | ✓ | TROUPE |
| — | IVORY PISTACHIO/5 | ¥17,600 | — | TROUPE |
| — | IVORY PISTACHIO/4 | ¥17,600 | — | TROUPE |
| — | MUSTARD GINGHAM CHECK/4 | ¥44,000 | ✓ | TROUPE |
| — | IVORY WHITE STRIPE/4 | ¥57,200 | — | TROUPE |
| — | IVORY PISTACHIO/3 | ¥17,600 | — | TROUPE |
| — | BLACK/5 | ¥17,600 | ✓ | TROUPE |
| — | BLACK/4 | ¥17,600 | ✓ | TROUPE |
| — | BLACK/3 | ¥17,600 | ✓ | TROUPE |
| — | SAX BLUE LIME STRIPE/3 | ¥57,200 | ✓ | TROUPE |
| — | SAX BLUE LIME STRIPE/4 | ¥57,200 | ✓ | TROUPE |
| — | IVORY WHITE STRIPE/3 | ¥57,200 | ✓ | TROUPE |
| — | BROWN GINGHAM CHECK/3 | ¥44,000 | ✓ | TROUPE |
| — | BLUE GRAY CHECK/5 | ¥52,800 | — | TROUPE |
| — | BLUE GRAY CHECK/4 | ¥52,800 | ✓ | TROUPE |
| — | BLUE GRAY CHECK/3 | ¥52,800 | ✓ | TROUPE |
| — | MUSTARD GINGHAM CHECK/3 | ¥44,000 | ✓ | TROUPE |
| — | LIGHT INDIGO/34inch | ¥52,800 | ✓ | TROUPE |
| — | LIGHT INDIGO/32inch | ¥52,800 | ✓ | TROUPE |
| — | LIGHT INDIGO/30inch | ¥52,800 | ✓ | TROUPE |
| — | PALE GREEN/3 | ¥55,000 | ✓ | TROUPE |
| — | BLUE/3 | ¥35,200 | — | TROUPE |
| — | BLUE/4 | ¥35,200 | ✓ | TROUPE |
| — | — | — | — | ciento |
| — | 4 | ¥165,000 | — | thread. |
| — | 5 | ¥165,000 | — | thread. |
| — | 3 | ¥165,000 | — | thread. |
| — | — | ¥48,000 | — | RACOStAR |
| — | — | ¥52,000 | — | RACOStAR |
| — | — | ¥50,000 | — | RACOStAR |
| — | — | ¥47,000 | — | RACOStAR |
| — | — | ¥50,000 | — | RACOStAR |
| — | — | ¥24,000 | — | RACOStAR |
| — | — | ¥79,200 | — | H-L |
| — | — | ¥57,200 | — | H-L |
| — | 4 | ¥55,000 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥99,000 | — | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥44,000 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | M | ¥36,300 | — | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥35,200 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥35,200 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥28,600 | — | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥17,600 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥35,200 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥24,200 | — | KINK NAGOYA |
| — | M | ¥36,300 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥41,800 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥44,000 | — | KINK NAGOYA |
| — | — | ¥24,200 | — | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥44,000 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥99,000 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥28,600 | — | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥24,200 | — | KINK NAGOYA |
| — | — | ¥24,200 | — | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥17,600 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥35,200 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥52,800 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥52,800 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥55,000 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 4 | ¥57,200 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥57,200 | ✓ | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥55,000 | — | KINK NAGOYA |
| — | 3 | ¥44,000 | ✓ | KINK NAGOYA |
本ページは公開情報を集約した非公式の索引です。価格・在庫は最終確認時点のものです。最新情報は各ブランド公式サイトでご確認ください。
